Para escolher o tamanho ideal, compare suas medidas com a tabela abaixo.
Utilize uma fita métrica, sem apertar, e meça o corpo com postura natural.
Busto Cintura Quadril

Busto
Contorne a parte mais larga do busto.
Cintura
Meça a parte mais estreita da cintura.
Quadril
Contorne a parte mais larga do quadril.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| P | 80–88 cm | 70–78 cm | 90–98 cm |
| M | 88–96 cm | 78–86 cm | 98–106 cm |
| G | 96–104 cm | 86–94 cm | 106–114 cm |
| GG | 104–112 cm | 94–102 cm | 114–122 cm |
| XL | 128–136 cm | 126–134 cm | 138–146 cm |
| ÚNICO | 88–96 cm | 78–86 cm | 98–106 cm |
Todas as medidas estão em centímetros.
Se suas medidas estiverem entre dois tamanhos, escolha aquele que melhor corresponda ao caimento desejado. Se precisar, nossa equipe estará à disposição para ajudar.